⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – TM All tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệuMáy tạo độ ẩm ô tô Máy tạo độ ẩm cá nhân Tinh dầu di động Máy tạo độ ẩm để bàn y
5,0★ · đã bán 4 · 70.400đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › BEYONDAY 50 Que tạo độ ẩm, Que lọc thanh xốp cỡ 8mm, Phụ kiện máy tạo độ ẩm Chất liệu bông Máy tạo độ ẩm thay thế máy tạo độ ẩm di động | Gói 10 que tạo độ ẩm, bấc thay thế, máy tạo độ ẩm, que, máy tạo độ ẩm, thanh nạp lại cho máy tạo độ ẩm mát mẻ | Gói 10 que tạo độ ẩm, bấc thay thế, máy tạo độ ẩm, que, máy tạo độ ẩm, thanh nạp lại cho máy tạo độ ẩm mát mẻ | Máy tạo độ ẩm ô tô Máy tạo độ ẩm cá nhân Tinh dầu di động Máy tạo độ ẩm để bàn yên tĩnh Máy tạo độ ẩm Mini cầm tay cho gia đình🏆 Đáng mua | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 61.165đ | 62.700đ | 60.500đ | 70.400đ |
| Giảm giá | -47% | -41% | -42% | -38% |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 61.165đ | 62.700đ | 60.500đ | 70.400đ |
| Đánh giá Shopee | — | — | — | ★ 5,0 (1) |
| Đã bán | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Đánh giá TM All | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | ✅ Chính hãng | ✅ Chính hãng | ✅ Chính hãng | ✅ Chính hãng |
| Video thật | — | — | — | — |
| Phân loại | 4 lựa chọn | 7 lựa chọn | 7 lựa chọn | 3 lựa chọn |
| Cửa hàng | 1259840066 | 1202949009 | 1202876152 | 418028345 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.



